No. | 日期 | 通报国 | 来源地 | 通报产品及通报原因 | 通报类型 | 处理措施 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/07/2023 | 爱尔兰 | 中国 | 密胺水杯的甲醛迁移量超标 | 信息关注 | 无措施 |
2 | 06/07/2023 | 德国 | 德国 | 装有饮料的 PET 塑料瓶存在质量问题 | 信息跟踪 | 通知收货人 |
3 | 07/07/2023 | 爱尔兰 | 中国 | 未经授权在塑料水杯中使用竹纤维 | 边境拒绝 | 无措施 |
4 | 10/07/2023 | 比利时 | 德国 | 酱油碟的钴迁移量超标 | 信息跟踪 | 撤架 |
5 | 11/07/2023 | 希腊 | 中国 | 未经授权在塑料水杯中使用咖啡渣和咖啡豆壳 | 边境拒绝 | 官方扣押 |
6 | 12/07/2023 | 意大利 | 中国 | 钢模具的总迁移量和铁迁移量超标 | 信息关注 | 通知当局 |
7 | 14/07/2023 | 意大利 | 中国 | 竹制碗有食品模拟液渗漏的情况 | 信息关注 | 加强监督 通知当局 |
8 | 17/07/2023 | 法国 | 中国 | 尼龙厨具的初级芳香胺迁移量超标 | 边境拒绝 | 销毁 |
9 | 18/07/2023 | 斯洛伐克 | 未知 | 硅胶模具的 VOM 超标 | 信息跟踪 | 撤架 退回发货人 |
10 | 24/07/2023 | 斯洛文尼亚 | 中国 | 尼龙勺的初级芳香胺迁移量超标 | 警告 | 销毁 消费者手中召回 |
11 | 24/07/2023 | 克罗地亚 | 印度 | 铝盘的锰迁移量超标 | 边境拒绝 | 退回发货人 |
12 | 27/07/2023 | 法国 | 中国 | 尼龙刮刀的初级芳香胺迁移量超标 | 边境拒绝 | 撤架 通知当局 |
13 | 28/07/2023 | 意大利 | 意大利 | 不锈钢的牛扒刀总迁移量和铬、锰迁移量超标 | 警告 | 撤架 通知当局 |
威绰检测旗下实验室,获得CNAS,CMA和CPSC认可。所提供的测试报告或证书,是按照业务守则规范的条例执行的,威绰检测提供的服务(以下称为“服务”)包括但不限于以下服务:
食品接触材料:LFGB、DGCCRF、EC1935/2004(EU)、FDA等
电子电器:RoHS、LVD、EMC、FCC、RED等。
婴童产品:EN71、ASTM F963、CPSIA、CPC等。
有害物质:PFAS,REACH、POPs、加州65等。
- 超出其经营活动和专业范围的服务
- 地理因素,例如在受限或偏远的地区无法提供服务
- 需要威绰检测获得特殊的,如政府允许,才能安排的检测
- 客户在订购服务时并确认的特别说明 - 职权范围应由客户和 本司正式签署,如果没有此类说明:
- 任何相关的贸易惯例,作法或实践;
- 本司应认为在技术、操作和/或财务方面是适当的方法。